Daily plans
A set amount of full-speed data every day. Once the day's allowance is used the line keeps working at reduced speed until the next day, so you never go dark. The price shown is per day.
| Data per day | After the daily limit | Network | Price per day |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 4.70 /day |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 5.82 /day |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 11.06 /day |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 15.72 /day |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 20.38 /day |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 37.86 /day |
Fixed-amount plans
One allowance to spend across the whole validity period, at full speed until it runs out.
| Data | Valid for | Network | Price |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | USD 5.28 |
| 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | USD 14.00 |
| 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | USD 14.96 |
| 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | USD 23.46 |
| 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | USD 42.82 |
| 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | USD 87.36 |
| 30 GB | 30 days | 3G/4G/5G | USD 94.34 |
| 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | USD 187.74 |
Other popular destinations
Ways to pay
Payments are processed by our payment service provider over an encrypted connection. Simvito never receives or stores your full card number.
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal