多国套餐
中国澳门和中国香港 eSIM
- 通常付款后几分钟邮件送达
- 含税
中国澳门和中国香港 · 10 个套餐 · 7 天
- 优选套餐
- USD 6.50 日均 USD 0.93 原价
购买 - USD 5.25 日均 USD 0.75 原价
购买 - 更多套餐
- USD 2.65 日均 USD 0.38 原价
购买 - USD 2.80 日均 USD 0.40 原价
购买 - USD 3.30 日均 USD 0.47 原价
购买 - USD 5.00 日均 USD 0.71 原价
购买 - USD 7.90 日均 USD 1.13 原价
购买 - USD 9.95 日均 USD 1.42 原价
购买 - USD 15.50 日均 USD 2.21 原价
购买 - 有效期更长
- USD 3.65 日均 USD 0.52 原价
购买 - USD 3.55 日均 USD 0.51 原价
购买 - USD 4.50 日均 USD 0.64 原价
购买 - USD 10.50 日均 USD 1.50 原价
购买 - USD 14.10 日均 USD 2.01 原价
购买 - USD 20.99 日均 USD 3.00 原价
购买
原价
购买 全部套餐详情
其他 143 款套餐详情
每天固定流量17
- 每天 500 MB · 12 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 3.65 7 天
- 每天 500 MB · 14 档有效期可选5G · 128 Kbps USD 3.85 7 天
- 每天 500 MB · 2 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 8.80 25 天
- 每天 1 GB · 13 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 3.70 7 天
- 每天 1 GB · 14 档有效期可选5G · 128 Kbps USD 5.15 7 天
- 每天 1 GB · 13 档有效期可选4G/5G · 10 Mbps USD 11.40 7 天
- 每天 1 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.45
- 每天 2 GB · 5 档有效期可选5G · 1 Mbps USD 3.75 1 天
- 每天 2 GB · 13 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 5.70 7 天
- 每天 2 GB · 14 档有效期可选5G · 128 Kbps USD 7.40 7 天
- 每天 2 GB · 13 档有效期可选4G/5G · 5 Mbps USD 9.65 7 天
- 每天 2 GB · 8 档有效期可选5G · 5 Mbps USD 16.80 7 天
- 每天 2 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.35
- 每天 3 GB · 13 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 6.95 7 天
- 每天 3 GB · 14 档有效期可选5G · 128 Kbps USD 9.45 7 天
- 每天 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 36.35
- 每天 100 GB · 13 档有效期可选5G · 1 Mbps USD 39.60 7 天
总流量126
- 总量 1 GB · 7 天5G · 用完停网 USD 2.65
- 总量 2 GB · 15 天5G · 用完停网 USD 3.40
- 总量 3 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 2.45
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 2.99
- 总量 3 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 3.35
- 总量 3 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 2.60
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.10
- 总量 3 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 3.45
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.15
- 总量 3 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 3.55
- 总量 3 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 2.95
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.25
- 总量 3 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 3.65
- 总量 3 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 3.15
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.30
- 总量 3 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 3.75
- 总量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.35
- 总量 3 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 3.85
- 总量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.45
- 总量 3 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 3.95
- 总量 3 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 3.30
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.50
- 总量 3 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 4.00
- 总量 5 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 3.00
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.65
- 总量 5 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 4.20
- 总量 5 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 3.25
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.80
- 总量 5 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 4.35
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.90
- 总量 5 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 4.50
- 总量 5 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 3.50
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.99
- 总量 5 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 4.65
- 总量 5 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 3.65
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.15
- 总量 5 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 4.80
- 总量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.25
- 总量 5 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 4.95
- 总量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.35
- 总量 5 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 5.15
- 总量 5 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 3.85
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.50
- 总量 5 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 5.30
- 总量 10 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 4.75
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.20
- 总量 10 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 6.20
- 总量 10 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 4.99
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.30
- 总量 10 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 6.35
- 总量 10 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 5.00
- 总量 10 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 6.50
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps · CSL/China Telecom [5G], China Telecom [4G] · HK/PH · 按连续时长计天 USD 5.55
- 总量 10 GB · 10 天4G · 128 Kbps · Hong Kong (China) (China Telecom 4G, HKT 4G), Macao (China) (China Telecom 4G) · 不含短信 · 按自然日计天 (UTC+8) USD 5.55
- 总量 10 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 6.65
- 总量 10 GB · 15 天4G · 128 Kbps · Hong Kong (China) (China Telecom 4G, HKT 4G), Macao (China) (China Telecom 4G) · 不含短信 · 按自然日计天 (UTC+8) USD 5.65
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps · CSL/China Telecom [5G], China Telecom [4G] · HK/PH · 按连续时长计天 USD 5.65
- 总量 10 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 6.80
- 总量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.85
- 总量 10 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 6.95
- 总量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.90
- 总量 10 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 7.10
- 总量 10 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 5.85
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.05
- 总量 10 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 7.30
- 总量 20 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 6.95
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.99
- 总量 20 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 9.80
- 总量 20 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 7.25
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.20
- 总量 20 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 10.15
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.45
- 总量 20 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 10.50
- 总量 20 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 7.95
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.70
- 总量 20 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 10.85
- 总量 20 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 8.45
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.95
- 总量 20 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 11.20
- 总量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.15
- 总量 20 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 11.55
- 总量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.40
- 总量 20 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 11.90
- 总量 20 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 9.05
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.65
- 总量 20 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 12.25
- 总量 30 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 8.95
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.25
- 总量 30 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 13.10
- 总量 30 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 9.80
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.65
- 总量 30 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 13.60
- 总量 30 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 9.95
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.05
- 总量 30 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 14.10
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.45
- 总量 30 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 14.65
- 总量 30 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 10.95
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.85
- 总量 30 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 15.20
- 总量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.25
- 总量 30 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 15.70
- 总量 30 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 16.25
- 总量 30 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 11.40
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.10
- 总量 30 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 16.75
- 总量 50 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 13.80
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.95
- 总量 50 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 19.20
- 总量 50 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 14.95
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.65
- 总量 50 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 20.10
- 总量 50 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 15.50
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.30
- 总量 50 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 20.99
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.99
- 总量 50 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 21.85
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.65
- 总量 50 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 18.85
- 总量 50 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 22.75
- 总量 50 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 23.60
- 总量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.60
- 总量 50 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 24.50
- 总量 50 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 19.60
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.70
- 总量 50 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 25.40
中国澳门和中国香港 eSIM 覆盖地区和网络
一张 eSIM 覆盖以下 2 个目的地:中国澳门、中国香港。
可选套餐:总量套餐 1 GB–50 GB;每日套餐每天 500 MB–100 GB;有效期 1–30 天。
这些套餐在各地连接的运营商,每款用哪几家见套餐详情:
- 中国澳门:China Telecom、CTM
- 中国香港:CSL/China Telecom、China Telecom、HKT、SmarTone、csl
关于中国澳门和中国香港 eSIM
支持 5G 吗?
运营商标有 4G / 5G,但不是每个国家、每家都有 5G。各国网络见套餐的“可用网络”。
流量用完会怎样?
看你选哪一档:有的保留 1 Mbps、5 Mbps、10 Mbps,还能正常浏览;有的降到 128 Kbps,够收发消息;有的停止上网。
有效期从什么时候开始算?
eSIM 首次连上网络时开始计时,可以提前装好。
在目的地能开热点,把手机当随身 WiFi 用吗?
有 44 款套餐标明支持热点共享,可以分给笔记本或同行的人上网,用的是这张 eSIM 的流量。套餐详情里写了“热点共享”的就是。
同一张 eSIM 能装在第二台手机上吗?
不能。每个二维码只能装一次,删掉 eSIM 或抹掉手机后无法再装;连过网之后也不能退款。
能加流量或加天数吗?
有的套餐能加流量,有的能加天数,有的不能续充,套餐上都写着。续充在“我的 eSIM”里打开这张卡操作,不用重新安装。
这些价格含税吗?
含税,标价就是最终价格。