Simvito

← 全部套餐

马来西亚 eSIM

马来西亚 可选的全部 33 个套餐。价格已含税,不会自动续费。

按日套餐

每天给固定的高速流量。当天用完之后不断网,降速继续用到第二天。表中价格是每日单价。

马来西亚 eSIM
每日流量 当日超出后 网络 每日价格
500 MB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 1.00 /天
500 MB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 0.88 /天
1 GB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 1.40 /天
1 GB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 1.58 /天
1 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 1.60 /天
1 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 1.66 /天
2 GB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 2.76 /天
2 GB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 2.98 /天
2 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 3.00 /天
2 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 3.16 /天
3 GB 512 Kbps 3G/4G/5G USD 4.14 /天
3 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 4.56 /天
3 GB 1 Mbps 3G/4G/5G USD 5.82 /天
5 GB 384 Kbps 3G/4G/5G USD 5.84 /天
5 GB 384 Kbps 3G/4G/5G USD 5.84 /天
10 GB 384 Kbps 3G/4G USD 9.40 /天
10 GB 384 Kbps 3G/4G/5G USD 10.84 /天

总量套餐

一次性流量包,在有效期内全速使用,用完为止。

马来西亚 eSIM
流量 有效期 网络 价格
100 MB 7 天 3G/4G/5G USD 0.60
500 MB 7 天 3G/4G/5G USD 0.80
1 GB 7 天 3G/4G/5G USD 1.40
1 GB 7 天 3G/4G/5G USD 1.76
3 GB 15 天 3G/4G/5G USD 3.40
3 GB 15 天 3G/4G/5G USD 4.56
3 GB 30 天 3G/4G/5G USD 3.60
3 GB 30 天 3G/4G/5G USD 4.76
5 GB 30 天 3G/4G/5G USD 5.40
5 GB 30 天 3G/4G/5G USD 7.04
10 GB 30 天 3G/4G/5G USD 9.40
10 GB 30 天 3G/4G/5G USD 12.32
20 GB 30 天 3G/4G/5G USD 16.40
20 GB 30 天 3G/4G/5G USD 21.12
50 GB 30 天 3G/4G/5G USD 34.00
50 GB 180 天 3G/4G/5G USD 56.00

当地网络

马来西亚 的套餐通过这些运营商接入。具体连上哪一家取决于套餐本身和当地信号。

  • CelcomDigi [5G]
  • Maxis [5G]

支付方式

付款由支付服务商在加密连接上处理。Simvito 不会接触也不会保存您的完整卡号。

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • JCB
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Alipay
  • WeChat Pay
  • PayPal