按日套餐
每天给固定的高速流量。当天用完之后不断网,降速继续用到第二天。表中价格是每日单价。
| 每日流量 | 当日超出后 | 网络 | 每日价格 |
|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 0.94 /天 |
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.72 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.56 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.50 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.60 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.84 /天 |
| 1.5 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.20 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 2.94 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.18 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.00 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.48 /天 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 7.60 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 5.00 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 4.96 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 6.42 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 9.90 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 11.06 /天 |
总量套餐
一次性流量包,在有效期内全速使用,用完为止。
| 流量 | 有效期 | 网络 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 0.60 |
| 500 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.00 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.66 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.80 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 4.40 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 4.40 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 4.54 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 4.60 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 6.62 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 6.80 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 12.08 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 13.26 |
| 15 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 17.00 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 23.18 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 24.86 |
| 20 GB | 90 天 | 3G/4G/5G | USD 28.54 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 56.00 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 57.94 |
| 50 GB | 180 天 | 3G/4G/5G | USD 70.00 |
| 100 GB | 10 天 | 3G/4G/5G | USD 139.80 |
当地网络
美国 的套餐通过这些运营商接入。具体连上哪一家取决于套餐本身和当地信号。
- AT&T [5G]
- Verizon [5G]
支付方式
付款由支付服务商在加密连接上处理。Simvito 不会接触也不会保存您的完整卡号。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal