按日方案
每天給固定的高速數據。當天用完之後不斷網,降速繼續用到隔天。表中價格為每日單價。
| 每日數據量 | 當日超出後 | 網路 | 每日價格 |
|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 0.80 /天 |
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 0.96 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.60 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.66 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.60 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.66 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.20 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 2.90 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.00 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.16 /天 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 4.80 /天 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.68 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.08 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 6.24 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 7.80 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 6.16 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 10.00 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 9.68 /天 |
總量方案
一次性數據包,在有效期內全速使用,用完為止。
| 數據量 | 有效期 | 網路 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 0.60 |
| 500 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 0.80 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.40 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.84 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 3.40 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 4.56 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 3.60 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 5.02 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 5.40 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 7.48 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 9.40 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 13.20 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 16.40 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 22.00 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 34.00 |
當地網路
南韓 的方案透過這些電信業者接入。實際連上哪一家取決於方案本身與當地訊號。
- LG Uplus [5G]
- SKTelecom [5G]
付款方式
付款由金流服務商在加密連線上處理。Simvito 不會接觸也不會保存您的完整卡號。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal