按日方案
每天給固定的高速數據。當天用完之後不斷網,降速繼續用到隔天。表中價格為每日單價。
| 每日數據量 | 當日超出後 | 網路 | 每日價格 |
|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 0.94 /天 |
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.72 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.56 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.50 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.60 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 1.84 /天 |
| 1.5 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.20 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 2.94 /天 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.18 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.00 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.48 /天 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 7.60 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 5.00 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 4.96 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 6.42 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 9.90 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 11.06 /天 |
總量方案
一次性數據包,在有效期內全速使用,用完為止。
| 數據量 | 有效期 | 網路 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 0.60 |
| 500 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.00 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.66 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.80 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 4.40 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 4.40 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 4.54 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 4.60 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 6.62 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 6.80 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 12.08 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 13.26 |
| 15 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 17.00 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 23.18 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 24.86 |
| 20 GB | 90 天 | 3G/4G/5G | USD 28.54 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 56.00 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 57.94 |
| 50 GB | 180 天 | 3G/4G/5G | USD 70.00 |
| 100 GB | 10 天 | 3G/4G/5G | USD 139.80 |
當地網路
美國 的方案透過這些電信業者接入。實際連上哪一家取決於方案本身與當地訊號。
- AT&T [5G]
- Verizon [5G]
付款方式
付款由金流服務商在加密連線上處理。Simvito 不會接觸也不會保存您的完整卡號。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal