老挝 eSIM
老挝可选的全部 24 个套餐。价格已含税,不会自动续费。
按日套餐
每天给固定的高速流量。当天用完之后不断网,降速继续用到第二天。下面先选用几天,表里的价格就是那么多天的总价。
| 每日流量 | 当日超出后 | 网络 | 7 天总价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 11.65 | 购买 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 19.20 | 购买 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 23.40 | 购买 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 36.15 | 购买 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G | USD 44.40 | 购买 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 61.35 | 购买 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 51.55 | 购买 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 58.10 | 购买 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 81.65 | 购买 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 113.15 | 购买 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 151.65 | 购买 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 210.00 | 购买 |
总量套餐
一次性流量包,在有效期内全速使用,用完为止。
| 流量 | 有效期 | 网络 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G | USD 2.65 | 购买 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 4.20 | 购买 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G | USD 7.10 | 购买 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 11.10 | 购买 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 7.50 | 购买 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 11.80 | 购买 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 11.80 | 购买 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 18.50 | 购买 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 21.50 | 购买 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 33.70 | 购买 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 39.45 | 购买 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 69.25 | 购买 |
当地网络
老挝 的套餐通过这些运营商接入。具体连上哪一家取决于套餐本身和当地信号。
- Lao Telecom [5G]
支付方式
付款由支付服务商在加密连接上处理。Simvito 不会接触也不会保存您的完整卡号。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPay
- NAVER Pay
- Express Bank Transfer
- PayNow
- ShopeePay
- Boost
- K PLUS
- GCash
- BPI
- BillEase
- DANA
- Kredivo
- Hipay