单国套餐
老挝 eSIM
- 114 款套餐,可用网络有 ETL、Lao Telecom、Unitel
- 通常付款后几分钟邮件送达
- 含税
全部套餐详情
114 款套餐
每天固定流量19
- 每天 500 MB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 KbpsUSD 5.407 天
- 每天 500 MB · 13 档有效期可选4G · 128 KbpsUSD 6.857 天
- 每天 500 MB · 2 档有效期可选5G · 512 KbpsUSD 54.5560 天
- 每天 1 GB · 16 档有效期可选5G · 1 MbpsUSD 9.307 天
- 每天 1 GB · 13 档有效期可选4G · 128 KbpsUSD 8.607 天
- 每天 1 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 KbpsUSD 7.707 天
- 每天 1 GB · 13 档有效期可选4G · 10 MbpsUSD 39.207 天
- 每天 1 GB · 2 档有效期可选5G · 512 KbpsUSD 90.0060 天
- 每天 2 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 KbpsUSD 12.557 天
- 每天 2 GB · 13 档有效期可选4G · 128 KbpsUSD 14.807 天
- 每天 2 GB · 16 档有效期可选5G · 1 MbpsUSD 17.207 天
- 每天 2 GB · 13 档有效期可选4G · 5 MbpsUSD 32.707 天
- 每天 2 GB · 2 档有效期可选5G · 512 KbpsUSD 169.5060 天
- 每天 3 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 KbpsUSD 16.557 天
- 每天 3 GB · 13 档有效期可选4G · 128 KbpsUSD 19.807 天
- 每天 3 GB · 16 档有效期可选5G · 1 MbpsUSD 24.207 天
- 每天 3 GB · 2 档有效期可选5G · 512 KbpsUSD 241.7560 天
- 每天 5 GB · 16 档有效期可选5G · 384 KbpsUSD 31.357 天
- 每天 10 GB · 16 档有效期可选5G · 384 KbpsUSD 58.157 天
总流量95
- 总量 1 GB · 7 天5G · 用完停网USD 2.65
- 总量 2 GB · 15 天4G/5G · 用完停网USD 4.35
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 4.30
- 总量 3 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 5.10
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 4.45
- 总量 3 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 5.45
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 4.60
- 总量 3 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 5.75
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 4.75
- 总量 3 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 6.15
- 总量 3 GB · 15 天5G · 用完停网USD 4.45
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 4.90
- 总量 3 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 6.50
- 总量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 5.05
- 总量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 5.20
- 总量 3 GB · 30 天5G · 用完停网USD 4.60
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 5.35
- 总量 3 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 6.85
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 5.60
- 总量 5 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 7.35
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 5.85
- 总量 5 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 7.75
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 6.10
- 总量 5 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 8.05
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 6.35
- 总量 5 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 8.45
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 6.60
- 总量 5 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 8.80
- 总量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 6.85
- 总量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 7.10
- 总量 5 GB · 30 天5G · 用完停网USD 6.35
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 7.35
- 总量 5 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 9.15
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 8.80
- 总量 10 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 12.40
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.05
- 总量 10 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 13.00
- 总量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.30
- 总量 10 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 13.60
- 总量 10 GB · 10 天4GUSD 5.95
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.55
- 总量 10 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 14.20
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.80
- 总量 10 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 14.80
- 总量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 10.05
- 总量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 10.35
- 总量 10 GB · 30 天5G · 用完停网USD 10.40
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 10.65
- 总量 10 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 15.40
- 总量 15 GB · 15 天4GUSD 5.75
- 总量 15 GB · 15 天用完停网USD 5.80
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 15.25
- 总量 20 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 20.99
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 15.80
- 总量 20 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 22.40
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 16.35
- 总量 20 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 23.80
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 16.90
- 总量 20 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 25.20
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 17.50
- 总量 20 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 26.65
- 总量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 18.05
- 总量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 18.60
- 总量 20 GB · 30 天用完停网USD 7.05
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 19.20
- 总量 20 GB · 30 天5G · 用完停网USD 20.90
- 总量 20 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 28.05
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 20.50
- 总量 30 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 30.30
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 21.35
- 总量 30 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 32.10
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 22.15
- 总量 30 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 33.95
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 22.99
- 总量 30 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 35.75
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 23.85
- 总量 30 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 37.60
- 总量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 24.70
- 总量 30 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 25.55
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 26.40
- 总量 30 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 39.40
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 32.95
- 总量 50 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 46.35
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 33.20
- 总量 50 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 49.40
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 33.50
- 总量 50 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 52.40
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 34.70
- 总量 50 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 55.45
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 36.15
- 总量 50 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 58.50
- 总量 50 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 38.85
- 总量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 41.80
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 43.60
- 总量 50 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 61.55
包含老挝的多国套餐
- 亚洲 · 15 个地区 还覆盖孟加拉国、日本、韩国等 14 地 · 10 GB · 7 天 USD 9.30
- 亚洲 · 16 个地区 还覆盖日本、韩国、泰国等 15 地 · 10 GB · 7 天 USD 9.30
- 全球 · 67 个地区 还覆盖日本、韩国、泰国等 66 地 · 10 GB · 7 天 USD 9.30
- 亚洲 · 14 个地区 还覆盖日本、韩国、泰国等 13 地 · 10 GB · 30 天 USD 10.40
- 亚洲 · 28 个地区 还覆盖日本、韩国、泰国等 27 地 · 10 GB · 10 天 USD 11.25
- 亚洲 · 8 个地区 还覆盖泰国、马来西亚、越南等 7 地 · 10 GB · 30 天 USD 11.60
老挝 eSIM 各家网络对比
这里的老挝套餐用到 3 家当地网络:ETL、Lao Telecom、Unitel。有的套餐只走一家,有的列了几家、哪家有信号连哪家。
- ETL 4G 95 款套餐 · 其中 42 款只走这一家 · 按日、总量
- Lao Telecom 5G 68 款套餐 · 其中 15 款只走这一家 · 按日、总量
- Unitel 4G 2 款套餐 · 其中 2 款只走这一家 · 总量
信号好坏看地点,具体地方查运营商官网的覆盖地图。
关于老挝 eSIM
在老挝连的是哪家运营商?
ETL、Lao Telecom、Unitel。连哪一家看当地信号。
支持 5G 吗?
支持,运营商标有 4G / 5G,每家写在套餐的“可用网络”里。
流量用完会怎样?
看你选哪一档:有的保留 1 Mbps、5 Mbps、10 Mbps,还能正常浏览;有的降到 128 Kbps、384 Kbps、512 Kbps,够收发消息;有的停止上网。
有效期从什么时候开始算?
eSIM 首次连上网络时开始计时,可以提前装好。
在老挝能开热点,把手机当随身 WiFi 用吗?
有 59 款套餐标明支持热点共享,可以分给笔记本或同行的人上网,用的是这张 eSIM 的流量。套餐详情里写了“热点共享”的就是。
同一张 eSIM 能装在第二台手机上吗?
不能。每个二维码只能装一次,删掉 eSIM 或抹掉手机后无法再装;连过网之后也不能退款。
能加流量或加天数吗?
有的套餐能加流量,有的能加天数,有的不能续充,套餐上都写着。续充在“我的 eSIM”里打开这张卡操作,不用重新安装。
这些价格含税吗?
含税,标价就是最终价格。