按日套餐
每天给固定的高速流量。当天用完之后不断网,降速继续用到第二天。表中价格是每日单价。
| 每日流量 | 当日超出后 | 网络 | 每日价格 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 1Mbps | 3G/4G | USD 17.44 /天 |
| 2 GB | 1Mbps | 3G/4G | USD 33.14 /天 |
| 3 GB | 1Mbps | 3G/4G | USD 47.10 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 61.06 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 113.40 /天 |
总量套餐
一次性流量包,在有效期内全速使用,用完为止。
| 流量 | 有效期 | 网络 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G | USD 15.70 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G | USD 41.88 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 44.48 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 69.78 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 127.36 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 261.70 |
当地网络
毛里塔尼亚 的套餐通过这些运营商接入。具体连上哪一家取决于套餐本身和当地信号。
- Mattel [4G]
支付方式
付款由支付服务商在加密连接上处理。Simvito 不会接触也不会保存您的完整卡号。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal