中國 eSIM
中國可選的全部 28 個方案。價格已含稅,不會自動續約。
按日方案
每天給固定的高速流量。當天用完之後不斷網,降速繼續用到第二天。下面先選用幾天,表裡的價格就是那麼多天的總價。
| 每日數據量 | 當日超出後 | 7 天總價 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 500 MB | 384 Kbps | USD 7.00 | 購買 |
| 500 MB | 512 Kbps | USD 7.30 | 購買 |
| 1 GB | 384 Kbps | USD 9.10 | 購買 |
| 1 GB | 1 Mbps | USD 11.20 | 購買 |
| 1 GB | 512 Kbps | USD 13.45 | 購買 |
| 2 GB | 384 Kbps | USD 16.80 | 購買 |
| 2 GB | 1 Mbps | USD 22.40 | 購買 |
| 2 GB | 512 Kbps | USD 24.65 | 購買 |
| 3 GB | 512 Kbps | USD 33.35 | 購買 |
| 3 GB | 1 Mbps | USD 33.75 | 購買 |
| 5 GB | 384 Kbps | USD 33.60 | 購買 |
| 10 GB | 384 Kbps | USD 67.80 | 購買 |
此處全部方案均使用 3G/4G/5G 網路。
總量方案
一次性數據包,在有效期內全速使用,用完為止。
| 數據量 | 有效期 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | USD 0.60 | 購買 |
| 500 MB | 7 天 | USD 0.80 | 購買 |
| 1 GB | 7 天 | USD 1.40 | 購買 |
| 3 GB | 15 天 | USD 3.80 | 購買 |
| 3 GB | 30 天 | USD 3.90 | 購買 |
| 5 GB | 3 天 | USD 4.60 | 購買 |
| 5 GB | 30 天 | USD 5.95 | 購買 |
| 10 GB | 5 天 | USD 8.60 | 購買 |
| 10 GB | 7 天 | USD 9.00 | 購買 |
| 10 GB | 30 天 | USD 11.70 | 購買 |
| 15 GB | 10 天 | USD 13.80 | 購買 |
| 20 GB | 15 天 | USD 16.00 | 購買 |
| 20 GB | 30 天 | USD 20.50 | 購買 |
| 50 GB | 30 天 | USD 50.00 | 購買 |
| 50 GB | 180 天 | USD 64.00 | 購買 |
| 100 GB | 365 天 | USD 165.80 | 購買 |
此處全部方案均使用 3G/4G/5G 網路。
當地網路
中國 的方案透過這些電信業者接入。實際連上哪一家取決於方案本身與當地訊號。
- China Mobile [5G]
- China Telecom [4G]
- China Unicom [5G]
付款方式
付款由金流服務商在加密連線上處理。Simvito 不會接觸也不會保存您的完整卡號。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPay
- NAVER Pay
- Express Bank Transfer
- PayNow
- ShopeePay
- Boost
- K PLUS
- GCash
- BPI
- BillEase
- DANA
- Kredivo
- Hipay