寮國 eSIM
寮國可選的全部 24 個方案。價格已含稅,不會自動續約。
按日方案
每天給固定的高速流量。當天用完之後不斷網,降速繼續用到第二天。下面先選用幾天,表裡的價格就是那麼多天的總價。
| 每日數據量 | 當日超出後 | 網路 | 7 天總價 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 11.65 | 購買 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 19.20 | 購買 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 23.40 | 購買 |
| 2 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 36.15 | 購買 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G | USD 44.40 | 購買 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 61.35 | 購買 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 51.55 | 購買 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 58.10 | 購買 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 81.65 | 購買 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 113.15 | 購買 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G | USD 151.65 | 購買 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 210.00 | 購買 |
總量方案
一次性數據包,在有效期內全速使用,用完為止。
| 數據量 | 有效期 | 網路 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G | USD 2.65 | 購買 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 4.20 | 購買 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G | USD 7.10 | 購買 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 11.10 | 購買 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 7.50 | 購買 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 11.80 | 購買 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 11.80 | 購買 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 18.50 | 購買 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 21.50 | 購買 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 33.70 | 購買 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 39.45 | 購買 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 69.25 | 購買 |
當地網路
寮國 的方案透過這些電信業者接入。實際連上哪一家取決於方案本身與當地訊號。
- Lao Telecom [5G]
付款方式
付款由金流服務商在加密連線上處理。Simvito 不會接觸也不會保存您的完整卡號。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPay
- NAVER Pay
- Express Bank Transfer
- PayNow
- ShopeePay
- Boost
- K PLUS
- GCash
- BPI
- BillEase
- DANA
- Kredivo
- Hipay