單國方案
南非 eSIM
- 120 款方案,可用網路有 Vodacom、Telkom、MTN
- 通常付款後幾分鐘以電子郵件送達
- 含稅
全部方案詳情
120 款方案
每天固定流量14
- 每天 500 MB · 16 檔效期可選3G/4G/5G · 512 KbpsUSD 8.057 天
- 每天 500 MB · 14 檔效期可選4G · 128 KbpsUSD 7.357 天
- 每天 1 GB · 16 檔效期可選3G/4G/5G · 512 KbpsUSD 12.607 天
- 每天 1 GB · 16 檔效期可選3G/4G/5G · 1 MbpsUSD 14.057 天
- 每天 1 GB · 14 檔效期可選4G · 128 KbpsUSD 10.857 天
- 每天 2 GB · 3 檔效期可選3G/4G/5G · 512 KbpsUSD 4.551 天
- 每天 2 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 128 KbpsUSD 21.807 天
- 每天 2 GB · 14 檔效期可選4G · 128 KbpsUSD 17.907 天
- 每天 2 GB · 16 檔效期可選3G/4G/5G · 1 MbpsUSD 26.157 天
- 每天 3 GB · 3 檔效期可選3G/4G/5G · 512 KbpsUSD 5.851 天
- 每天 3 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 128 KbpsUSD 29.557 天
- 每天 3 GB · 14 檔效期可選4G · 128 KbpsUSD 24.107 天
- 每天 3 GB · 16 檔效期可選3G/4G/5G · 1 MbpsUSD 36.057 天
- 每天 10 GB · 15 檔效期可選3G/4G/5G · 512 KbpsUSD 104.107 天
總流量106
- 總量 500 MB · 7 天3G/4G/5G · 用完停網USD 2.50
- 總量 1 GB · 7 天3G/4G/5G · 用完停網USD 2.85
- 總量 1 GB · 7 天4G · 用完停網USD 4.10
- 總量 2 GB · 15 天4G · 用完停網USD 6.10
- 總量 2 GB · 15 天4G/5G · 用完停網USD 7.05
- 總量 3 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 5.95
- 總量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 6.90
- 總量 3 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 6.20
- 總量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 7.25
- 總量 3 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 6.45
- 總量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 7.55
- 總量 3 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 6.75
- 總量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 7.85
- 總量 3 GB · 15 天3G/4G/5G · 用完停網USD 5.00
- 總量 3 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 6.95
- 總量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 8.15
- 總量 3 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 7.25
- 總量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 8.45
- 總量 3 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 7.50
- 總量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 8.80
- 總量 3 GB · 30 天3G/4G/5G · 用完停網USD 5.25
- 總量 3 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 7.75
- 總量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.10
- 總量 5 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 8.20
- 總量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 9.70
- 總量 5 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 8.65
- 總量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 10.25
- 總量 5 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 9.05
- 總量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 10.85
- 總量 5 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 9.50
- 總量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 11.40
- 總量 5 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 9.90
- 總量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 11.99
- 總量 5 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 10.35
- 總量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 12.60
- 總量 5 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 10.85
- 總量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 13.15
- 總量 5 GB · 30 天3G/4G/5G · 用完停網USD 7.35
- 總量 5 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 11.30
- 總量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 13.75
- 總量 10 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 14.10
- 總量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 17.20
- 總量 10 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 14.60
- 總量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 17.75
- 總量 10 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 15.05
- 總量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 18.35
- 總量 10 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 15.50
- 總量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 18.90
- 總量 10 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 15.99
- 總量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 19.50
- 總量 10 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 16.50
- 總量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 20.10
- 總量 10 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 16.95
- 總量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 20.70
- 總量 10 GB · 30 天3G/4G/5G · 用完停網USD 12.40
- 總量 10 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 17.40
- 總量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 21.30
- 總量 20 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 25.20
- 總量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 30.95
- 總量 20 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 26.15
- 總量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 32.10
- 總量 20 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 27.15
- 總量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 33.30
- 總量 20 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 28.10
- 總量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 34.50
- 總量 20 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 29.05
- 總量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 35.70
- 總量 20 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 30.05
- 總量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 36.90
- 總量 20 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 30.99
- 總量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 38.05
- 總量 20 GB · 30 天3G/4G/5G · 用完停網USD 23.40
- 總量 20 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 31.99
- 總量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 39.25
- 總量 30 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 34.25
- 總量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 42.05
- 總量 30 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 35.70
- 總量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 43.80
- 總量 30 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 37.15
- 總量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 45.60
- 總量 30 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 38.60
- 總量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 47.40
- 總量 30 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 40.00
- 總量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 49.20
- 總量 30 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 41.50
- 總量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 50.95
- 總量 30 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 42.90
- 總量 30 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 52.75
- 總量 30 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 44.40
- 總量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 54.55
- 總量 50 GB · 3 天4G · 128 KbpsUSD 51.15
- 總量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 KbpsUSD 62.90
- 總量 50 GB · 5 天4G · 128 KbpsUSD 53.55
- 總量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 KbpsUSD 65.85
- 總量 50 GB · 7 天4G · 128 KbpsUSD 55.99
- 總量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 KbpsUSD 68.80
- 總量 50 GB · 10 天4G · 128 KbpsUSD 58.40
- 總量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 KbpsUSD 71.80
- 總量 50 GB · 15 天4G · 128 KbpsUSD 60.80
- 總量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 KbpsUSD 74.75
- 總量 50 GB · 20 天4G · 128 KbpsUSD 63.25
- 總量 50 GB · 20 天4G/5G · 128 KbpsUSD 77.75
- 總量 50 GB · 25 天4G · 128 KbpsUSD 65.65
- 總量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 KbpsUSD 80.70
- 總量 50 GB · 30 天4G · 128 KbpsUSD 68.10
- 總量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 KbpsUSD 83.70
包含南非的多國方案
- 非洲 · 29 個地區 還涵蓋中非共和國、加彭、史瓦帝尼等 28 地 · 1 GB · 7 天 USD 8.15
- 坦尚尼亞、南非、迦納和莫三比克 還涵蓋坦尚尼亞、迦納、莫三比克 · 10 GB · 7 天 USD 14.20
- 非洲 · 7 個地區 還涵蓋阿爾及利亞、突尼西亞、迦納等 6 地 · 10 GB · 7 天 USD 14.40
- 全球 · 103 個地區 還涵蓋南韓、泰國、新加坡等 102 地 · 10 GB · 7 天 USD 19.20
- 非洲 · 15 個地區 還涵蓋坦尚尼亞、尚比亞、肯亞等 14 地 · 10 GB · 7 天 USD 26.15
- 非洲 · 30 個地區 還涵蓋加彭、尼日、布吉納法索等 29 地 · 10 GB · 7 天 USD 30.45
南非 eSIM 上網:各家電信網路比較
這裡的南非方案用到 4 家當地電信網路:Vodacom、Telkom、MTN、Cell C。有的方案只走一家,有的列了幾家、哪家有訊號就連哪家。
- Vodacom 4G / 5G 120 款方案 · 其中 54 款只走這一家 · 按日、總量
- Telkom 3G / 4G 66 款方案 · 按日、總量
- MTN 5G 15 款方案 · 按日、總量
- Cell C 4G 15 款方案 · 按日、總量
訊號好壞看地點,特定地方查電信業者官網的涵蓋地圖。
關於南非 eSIM
在南非連的是哪家電信業者?
Cell C、MTN、Telkom、Vodacom。連哪一家看當地訊號。
支援 5G 嗎?
支援,電信業者標有 3G / 4G / 5G,每家寫在方案的「可用網路」裡。
流量用完會怎樣?
看你選哪一個:有的保留 1 Mbps,還能正常瀏覽;有的降到 128 Kbps、512 Kbps,夠收發訊息;有的停止上網。
有效期從什麼時候開始算?
eSIM 首次連上網路時開始計時,可以提前裝好。
在南非能開熱點,把手機當 WiFi 分享器嗎?
有 15 款方案標明支援熱點分享,可以分給筆電或同行的人上網,用的是這張 eSIM 的數據。方案詳情裡寫了「熱點分享」的就是。
同一張 eSIM 能裝在第二支手機上嗎?
不能。每個 QR 碼只能裝一次,刪掉 eSIM 或重置手機後無法再裝;連過網路之後也無法退款。
能加流量或加天數嗎?
有的方案能加流量,有的能加天數,有的不能加值,方案上都寫著。加值在「我的 eSIM」裡開啟這張卡操作,不用重新安裝。
這些價格含稅嗎?
含稅,標價就是最終價格。