按日方案
每天給固定的高速數據。當天用完之後不斷網,降速繼續用到隔天。表中價格為每日單價。
| 每日數據量 | 當日超出後 | 網路 | 每日價格 |
|---|---|---|---|
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 1.66 /天 |
| 500 MB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 3.24 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 2.76 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 3.26 /天 |
| 1 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 5.92 /天 |
| 1 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 4.94 /天 |
| 1.5 GB | 500 Kbps | 3G/4G/5G | USD 4.06 /天 |
| 2 GB | 500 Kbps | 3G/4G/5G | USD 5.22 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 6.18 /天 |
| 2 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 11.24 /天 |
| 2 GB | 500 Kbps | 3G/4G/5G | USD 8.66 /天 |
| 3 GB | 512 Kbps | 3G/4G/5G | USD 7.32 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 8.80 /天 |
| 3 GB | 1 Mbps | 3G/4G/5G | USD 16.04 /天 |
| 5 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 20.70 /天 |
| 10 GB | 512 Kbps | 3G/4G | USD 19.00 /天 |
| 10 GB | 384 Kbps | 3G/4G/5G | USD 38.42 /天 |
總量方案
一次性數據包,在有效期內全速使用,用完為止。
| 數據量 | 有效期 | 網路 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 0.60 |
| 500 MB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 1.60 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 2.94 |
| 1 GB | 7 天 | 3G/4G/5G | USD 5.56 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 7.30 |
| 3 GB | 15 天 | 3G/4G/5G | USD 14.84 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 7.46 |
| 3 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 15.78 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 11.40 |
| 5 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 24.74 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 19.80 |
| 10 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 45.14 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 33.60 |
| 20 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 82.88 |
| 50 GB | 30 天 | 3G/4G | USD 77.84 |
| 75 GB | 30 天 | 3G/4G/5G | USD 58.00 |
當地網路
加拿大 的方案透過這些電信業者接入。實際連上哪一家取決於方案本身與當地訊號。
- Bell [5G]
- Rogers Wireless [5G]
- SaskTel [5G]
- Telus [5G]
付款方式
付款由金流服務商在加密連線上處理。Simvito 不會接觸也不會保存您的完整卡號。
- Visa
- Mastercard
- American Express
- JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Alipay
- WeChat Pay
- PayPal